Havale Fiyatı: 945,65
ÖZELLİKLER | |
Kapasite | 2 Kişilik |
Boyut | 200x150x110 cm |
Materyal | 190 T Polyester Kumaş - 52g/m2 PU 1000 mm |
Zemin Malzemesi | 120g / m2 PE |
Kurulum | Manuel Kolay Kurulum |
Taşıma Kılıfı | Var |
Sabitleme Kazıkları | Var (8 adet Kazık - 4 adet İp) |
Ekstra Özellikler | Bantlanmış Dikişler - Tek Kat - Sineklik |
Renk | Beyaz - Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 990,21 | 990,21 |
2 | 495,11 | 990,21 |
3 | 363,08 | 1.089,23 |
4 | 277,26 | 1.109,04 |
5 | 227,75 | 1.138,74 |
6 | 194,74 | 1.168,45 |
7 | 169,75 | 1.188,25 |
8 | 152,25 | 1.217,96 |
9 | 138,63 | 1.247,66 |
10 | 127,74 | 1.277,37 |
11 | 119,73 | 1.316,98 |
12 | 112,22 | 1.346,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.