Havale Fiyatı: 966,97
ÖZELLİKLER | |
Kapasite | 2 Kişilik |
Boyut | 200x150x110 cm |
Materyal | 190 T Polyester Kumaş - 52g/m2 PU 1000 mm |
Zemin Malzemesi | 120g / m2 PE |
Kurulum | Manuel Kolay Kurulum |
Taşıma Kılıfı | Var |
Sabitleme Kazıkları | Var (8 adet Kazık - 4 adet İp) |
Ekstra Özellikler | Bantlanmış Dikişler - Tek Kat - Sineklik |
Renk | Beyaz - Mavi |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.012,54 | 1.012,54 |
2 | 506,27 | 1.012,54 |
3 | 371,26 | 1.113,79 |
4 | 283,51 | 1.134,04 |
5 | 232,88 | 1.164,42 |
6 | 199,13 | 1.194,80 |
7 | 173,58 | 1.215,05 |
8 | 155,68 | 1.245,42 |
9 | 141,76 | 1.275,80 |
10 | 130,62 | 1.306,18 |
11 | 122,43 | 1.346,68 |
12 | 114,75 | 1.377,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.