Havale Fiyatı: 2.185,56
ÖZELLİKLER | |
Kapasite | 2 Kişilik |
Boyut | 210x180x130 cm |
Materyal | 190 T Polyester Kumaş - 56g/m2 PU 1500 mm |
Zemin Malzemesi | 120g / m2 PE |
Kurulum | Manuel Kolay Kurulum |
Taşıma Kılıfı | Var |
Havalandırma | Var (Arkada 1 adet pencere) |
Sabitleme Kazıkları |
Var (8 adet Kazık - 4 adet İp) |
Ekstra Özellikler | Bantlanmış Dikişler - Çift Kat |
Renk | Yeşil - Gri |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.288,48 | 2.288,48 |
2 | 1.144,24 | 2.288,48 |
3 | 839,11 | 2.517,33 |
4 | 640,78 | 2.563,10 |
5 | 526,35 | 2.631,75 |
6 | 450,07 | 2.700,41 |
7 | 392,31 | 2.746,18 |
8 | 351,85 | 2.814,83 |
9 | 320,39 | 2.883,48 |
10 | 295,21 | 2.952,14 |
11 | 276,70 | 3.043,68 |
12 | 259,36 | 3.112,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.