Havale Fiyatı: 4.699,75
Hem oturuş esnasında hem de hareket esnasında ekstra hareket özgürlüğü sağlayan esnek kumaşı sayesinde günün her anında ve her koşulda giyime uygundur.
- Esnek kumaş
- Klasik fitil polo yaka
- Kısa kollu
- Yırtmaçlı yan dikişler
- %67 pamuk, %28 viskon, %5 elastan
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.053,49 | 5.053,49 |
2 | 2.526,75 | 5.053,49 |
3 | 1.852,95 | 5.558,84 |
4 | 1.414,98 | 5.659,91 |
5 | 1.162,30 | 5.811,51 |
6 | 993,85 | 5.963,12 |
7 | 866,31 | 6.064,19 |
8 | 776,97 | 6.215,79 |
9 | 707,49 | 6.367,40 |
10 | 651,90 | 6.519,00 |
11 | 611,01 | 6.721,14 |
12 | 572,73 | 6.872,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.